Model | Riptide Maxxum 55 lb. / L&D / Hand – 42″ |
Product Code | 1363420 |
UPC | 0029402033126 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 42″ |
Max Thrust | 55 lbs. |
Voltage | 12 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | No |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | 5 Fwd/3 Rev |
Digital Maximizer | No |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 50 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-32) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Model | Riptide Maxxum 55 lb. / SC / L&D / Hand – 52″ |
Product Code | 1363421 |
UPC | 0029402033133 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 52″ |
Max Thrust | 55 lbs. |
Voltage | 12 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | No |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | 5 Fwd/3 Rev |
Digital Maximizer | No |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 50 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-32) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Model | Riptide Maxxum 70 lb. / L&D / Hand – 52″ |
Product Code | 1363425 |
UPC | 0029402033157 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 52″ |
Max Thrust | 70 lbs. |
Voltage | 24 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | No |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | 5 Fwd/3 Rev |
Digital Maximizer | No |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 42 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-32) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Model | Riptide Maxxum 80 lb. / BG / Hand – 52″ |
Product Code | 1363445 |
UPC | 0029402033164 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 52″ |
Max Thrust | 80 lbs. |
Voltage | 24 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | Yes |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | Variable |
Digital Maximizer | Yes |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 56 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-33) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Model | Riptide Maxxum 80 lb. / L&D / Hand – 52″ |
Product Code | 1363447 |
UPC | 0029402033188 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 52″ |
Max Thrust | 80 lbs. |
Voltage | 24 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | No |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | Variable |
Digital Maximizer | Yes |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 56 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-33) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Model | Riptide Maxxum 80 lb. / L&D / Hand – 62″ |
Product Code | 1363446 |
UPC | 0029402033171 |
For Use In | Saltwater |
Shaft Length | 62″ |
Max Thrust | 80 lbs. |
Voltage | 24 |
Spot-Lock | No |
Built-In Sonar | None |
Foot Pedal Style | No |
Control | Hand / Tiller |
Auto/Stow Deploy | No |
Power Trim | No |
Power Steering | No |
Lift-Assist | No |
Bowguard | Yes |
Wireless Remote | No |
i-Pilot Link (GPS) | No |
i-Pilot (GPS) | No |
AutoPilot | No |
CoPilot | No |
Speeds | Variable |
Digital Maximizer | Yes |
Battery Meter | Yes |
Max Amp Draw | 56 |
Mounting Location | Bow-Mount |
Motor Style | Hand-steer |
Prop | Weedless Wedge 2 (MKP-33) |
Warranty | Two-Year Warranty |
Izrađujemo najizdržljivije, i najinovativnije trolling motore, kao i najnaprednije punjače baterija. O čemu god se radilo, budite sigurni da će vas držati na vodi, iznad ribe, i zapravo točno tamo gdje vi želite biti! Ako ste ribič, već znate tko smo i što smo. A naše ime je sve što trebate znati. Minn Kota.